?
Quant a les reclamacions, la desagregació pel que fa al tipus de joc relacionat amb les mateixes és la següent:
Reclamacions | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Penyes de loteries | 9 | 12 | 26 | 15 | 15 | 12 |
Apostes on-line | 11 | 74 | 30 | 61 | 67 | 66 |
Loteries de SELAE i l’ONCE | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 |
Casinos, pòquer i bingo on-line | 1 | 13 | 10 | 8 | 10 | 6 |
Màquines d’atzar on-line | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 |
D’altres | 7 | 3 | 0 | 21 | 22 | 31 |
Total | 29 | 104 | 67 | 117 | 124 | 129 |
?
Les distribucions per motiu de reclamació i per trams de quantia són les que es mostren als gràfics següents:
(premi a la imatge per visualitzar-la a mida completa)
?
Quantia reclamada | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
0-125 € | 28 | 27 | 22 |
126-500 € | 31 | 21 | 23 |
501-1000 € | 15 | 9 | 16 |
> 1.000 € | 26 | 26 | 36 |
Quantia indeterminada/sense quantia | 17 | 41 | 32 |
Total reclamacions | 117 | 124 | 129 |
?
? | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Sol·licituds de persones jurídiques | ? | ? | ? | ? |
Electròniques |
408 | 788 | 1.125 | 1.795 |
Sol·licituds de ciutadans | 2.986 | 4.376 | 5.460 | 6.657 |
Electròniques |
173 | 273 | 344 | 508 |
Mixtes1 |
57 | 22 | 80 | 120 |
Paper |
2.756 | 4.081 | 5.036 | 6.029 |
1 Les sol·licituds mixtes són emplenades a través del formulari electrònic disponible a la seu electrònica de la Direcció General, però per presentar-les són signades de manera manuscrita i es presenten en un registre presencial.
?
? | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Notificacions electròniques | 1.274 | 1.227 | 1.154 | 1.810 |
Dirigides a persones jurídiques |
1.232 | 1.203 | 1.141 | 1.797 |
Dirigides a ciutadans |
42 | 24 | 13 | 13 |
Notificacions postals | 108 | 1.013 | 912 | 762 |
Dirigides a persones jurídiques?1 |
48 | 523 | 421 | 55 |
Dirigides a ciutadans |
60 | 490 | 491 | 707 |
Comunicacions postals | 2.753 | 4.246 | 5.004 | 6.161 |
Dirigides a persones jurídiques1 |
32 | 59 | 11 | 25 |
Dirigides a ciutadans |
2.721 | 4.187 | 4.993 | 6.1362 |
1?Malgrat l’obligació establerta a les persones jurídiques de relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, en el cas que l’interessat no hagi tingut una relació prèvia amb la DGOJ, la primera notificació o comunicació es fa per via postal, incloent-hi la indicació que la resta de comunicacions derivades del procediment en qüestió s’han de fer de manera electrònica. D’altra banda, la relació amb altres administracions públiques es fa en paper quan la unitat administrativa destinació de les mateixes no s’ha incorporat al Sistema d’Interconnexió de Registres (SIR).
2?Les sol·licituds mixtes són emplenades a través del formulari electrònic disponible a la seu electrònica de la Direcció General, però per presentar-les són signades de manera manuscrita i es presenten en un registre presencial.
?
El detall del conjunt de sol·licituds tramitades electrònicament s’observa en el quadre següent:
Tràmits | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Tràmits dirigits a persones físiques | ||||
Sol·licitud d’inscripció, modificació o baixa en el Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc | 141 | 197 | 261 | 379 |
Sol·licitud de certificació de situació en el Registre d’Interdiccions d’Accés al Joc. | 12 | 22 | 27 | 41 |
Sol·licitud de certificació de situació al Registre de Persones Vinculades a Operadors de Joc | ? | ? | 0 | 1 |
Tràmits per a la sol·licitud de llicència i posterior manteniment | ||||
Sol·licitud de llicències generals | 27 | ? | ? | 3 |
Sol·licitud de llicències singulars de joc. | 67 | 11 | 14 | 24 |
Sol·licitud d’homologació del sistema tècnic de joc | ? | 15 | 12 | 9 |
Sol·licitud de canvi substancial en el sistema tècnic de joc | ? | ? | 93 | 206 |
Sol·licitud de canvis substancials en el sistema tècnic? de joc per emergència extraordinària de seguretat | ? | ? | 2 | ? |
Comunicacions taxades de l’operador de joc a la DGOJ | ? | 205 | 116 | 121 |
Descàrrega de dades del Registre General de Llicències, del Registre de Vinculats de l’Operador i altra informació addicional | ? | ? | 16 | 18 |
Sol·licitud d’inscripció, cancel·lació o modificació al Registre de Persones Vinculades a Operadors de Joc a petició de l’operador | ? | ? | 26 | 24 |
Tràmits per a l’aportació periòdica d’informació per part dels operadors amb llicència | ||||
Presentació de dades d’activitat trimestral | 91 | 135 | 160 | 172 |
Presentació semestral d’informació econòmica | 47 | 66 | 36 | ? |
Presentació anual d’informació econòmica | ? | ? | ? | 41 |
Comptes anuals, informe de gestió i auditoria | 21 | 35 | 44 | 51 |
Comunicació de comptes bloquejats o suspesos | ? | ? | 133 | 184 |
Presentació d’informes trimestrals de canvis en el sistema tècnic | 87 | 112 | 160 | 191 |
Tràmits de joc ocasional i màquines recreatives en vaixells | ||||
Sol·licitud d’autorització de joc ocasional (rifes) | ? | ? | 11 | 26 |
Sol·licitud d’instal·lació de màquines recreatives en vaixells autoritzats | ? | ? | 0 | 18 |
Sol·licitud d’autorització en vaixells de línies regulars de passatgers | ? | ? | 7 | 7 |
Tràmits d’ús general | ||||
Requeriment d’informació en el marc de la Llei 13/2011 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Incorporació d’informació a un expedient ja iniciat | 84 | 218 | 28 | ? |
Recursos davant de la DGOJ | ? | ? | 1 | 2 |
Comunicacions genèriques a la DGOJ | ? | ? | 284 | 729 |
Denúncies i reclamacions en matèria de joc | 1 | 40 | 35 | 54 |
Total | 581 | 1.061 | 1.469 | 2.303 |
?
El nombre de consultes i suggeriments que s’han respost a través del corresponent servei a la seu electrònica de la Direcció General són:
Consultes | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc (RGIAJ) | 114 | 107 | 14 | 7 | 15 | 7 |
Verificació d’identitat | ? | ? | 7 | 5 | 22 | 7 |
Llicències de joc | 169 | 268 | 86 | 57 | 44 | 46 |
Joc presencial | ? | ? | 6 | 4 | 2 | 3 |
Autoritzacions de joc ocasional (rifes, concursos...) | 108 | 56 | 31 | 38 | 41 | 46 |
Loteries | 18 | 41 | 14 | 8 | 13 | 8 |
Combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries o promocionals | ? | ? | 16 | 13 | 15 | 22 |
Normativa | ? | ? | 58 | 78 | 63 | 72 |
Dades de joc/memòries | 266 | ? | ? | 4 | 7 | 13 |
Temes fiscals | 89 | 52 | 20 | 9 | 7 | 22 |
Denúncies | ? | ? | ? | 18 | 9 | 6 |
Reclamacions | ? | ? | ? | 18 | 29 | 6 |
Informació sobre reclamacions i denúncies | 181 | 213 | 53 | 20 | 3 | 5 |
D’altres | 101 | 138 | 37 | 41 | 15 | 26 |
Total | 1.046 | 875 | 342 | 320 | 285 | 289 |
?
A l’empara de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les sol·licituds rebudes per aquesta Direcció General en relació amb les competències assignades van ser les següents:?
Sol·licituds | 2017 |
---|---|
Concedides | 11 |
Concedida parcialment | 11 |
Inadmesa | 11 |
Denegada | 1 |
Total | 4 |
1?Sol·licituds recorregudes abans del Consell de Transparència i Bon Govern, que va confirmar la resolució de la DGOJ.
?
En relació amb la recaptació per taxes de joc, la distribució de la recaptació és la següent:
Denominació de fets imposables | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
? | IMPORT | IMPORT | IMPORT | IMPORT | IMPORT | IMPORT |
a) Emissió de certificacions registrals |
20,00 € | ?????? -?? € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
b) Emissió de dictàmens tècnics d’avaluació |
38.000,00 € | - 38.000,00 € | 760.000,00 € | - 38.000,00 € | - 76.000,00 € | ?-?? € |
c) Inscripció en el Registre General de Llicències |
657.500,00 € | 40.000,00 € | 112.500,00 € | 217.500,00 € | 37.500,00 € | 50.000,00 € |
d) Sol·licitud de llicències o autoritzacions (llicències noves) |
430.000,00 € | 70.000,00 € | 1.130.000,00 € | 100.000,00 € | 60.000,00 € | 250.000,00 € |
d) Sol·licitud de llicències o autoritzacions (autoritzacions) |
300,00 € | 300,00 € | 500,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 2.400,00 € |
d) Sol·licitud de llicències o autoritzacions (renovació de llicències) |
? | ? | ? | 670.000,00 € | 100.000,00 € | 400.000,00 € |
e) Actuacions inspectores o de comprovació tècnica obligatòries |
? | ? | ? | ? | ? | -?? € |
f) Actuacions reguladores sobre activitats de joc |
6.348.464,42 € | 8.687.315,47 € | 10.631.277,29 € | 11.233.011,02 € | 13.012.820,90 € | 14.780.672,62 € |
Total recaptació | 7.474.284,42 € | 8.759.615,47 € | 12.634.297,29 € | 12.183.831,02 € | 13.135.640,90 € | 15.483.092,62 € |
Els imports inclouen les devolucions, quan procedeix, i també es computen l’any implicat les liquidacions complementàries encara que aquestes es produeixin en anys posteriors.
?
El nombre de consultes o incidències per part dels ciutadans i dels operadors a les bústies de correu habilitades per la DGOJ com a conseqüència de l’ús de mitjans electrònics per a la presentació de sol·licituds són les següents:
Suport als usuaris | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Registre de sol·licituds | ? | 146 |
Com cal donar-se d’alta a la seu/activació | 76 | 142 |
Com s’accedeix a una notificació | 10 | 24 |
Problemes derivats del DNI | 15 | 7 |
Obtenció del certificat electrònic | 6 | 4 |
Total | 282 | 323 |
?
Finalment, la DGOJ manté uns protocols i mesures de seguretat per a la informació vinculada a l’exercici de les seves funcions. A la taula següent se’n pot veure l’evolució:
? | ? | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Accions electròniques? | ? | 79 | 72 | 85 |
Alta intensitat | 82,28?% | 97,22?% | 91,76?% | |
? | ||||
Intents d’intrusió | 82,28?% | 61,11?% | 88,24?% | |
Intents de recollida d’informació | 15,19?% | 34,72?% | 3,53?% | |
Codi nociu? | 2,53?% | 2,78?% | 3,53?% | |
Altres tipus no especificats | ? | ? | 4,70?% |
?