?
Izandako erreklamazioak zein joko motari zegozkien agertzen dira ondoren, bereizita:
Erreklamazioak | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Loteria lagunarteak | 9 | 12 | 26 | 15 | 15 | 12 |
Online apustuak | 11 | 74 | 30 | 61 | 67 | 66 |
SELAEren eta ONCEren loteriak | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 |
Kasinoak, Pokerra eta Bingoa online | 1 | 13 | 10 | 8 | 10 | 6 |
Ausazko makinak online | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 |
Besterik | 7 | 3 | 0 | 21 | 22 | 31 |
Guztira | 29 | 104 | 67 | 117 | 124 | 129 |
?
Ondorengo grafikoetan, erreklamazioen arrazoiak eta horien zenbatekoen tramuak agertzen dira banatuta:
(sakatu irudian tamaina osoan ikusteko)
?
Erreklamatutako zenbatekoa | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
0-125 € | 28 | 27 | 22 |
126 - 500 € | 31 | 21 | 23 |
501 - 1000 € | 15 | 9 | 16 |
> 1.000 € | 26 | 26 | 36 |
Zehaztu gabeko zenbatekoa / Zenbatekorik ez | 17 | 41 | 32 |
Erreklamazioak, guztira | 117 | 124 | 129 |
?
? | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Pertsona juridikoen eskaerak | ? | ? | ? | ? |
Elektronikoak |
408 | 788 | 1.125 | 1.795 |
Herritarren eskaerak | 2.986 | 4.376 | 5.460 | 6.657 |
Elektronikoak |
173 | 273 | 344 | 508 |
Mistoak1 |
57 | 22 | 80 | 120 |
Paperean |
2.756 | 4.081 | 5.036 | 6.029 |
1 Eskaera mistoak Zuzendaritza Nagusiaren egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen inprimaki elektronikoaren bidez betetzen dira, baina eskuz sinatu eta aurrez aurreko erregistro batean aurkezten dira.
?
? | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Jakinarazpen elektronikoak | 1.274 | 1.227 | 1.154 | 1.810 |
Pertsona juridikoei zuzenduak |
1.232 | 1.203 | 1.141 | 1.797 |
Herritarrei zuzenduak |
42 | 24 | 13 | 13 |
Posta bidezko jakinarazpenak | 108 | 1.013 | 912 | 762 |
Pertsona juridikoei zuzenduak?1 |
48 | 523 | 421 | 55 |
Herritarrei zuzenduak |
60 | 490 | 491 | 707 |
Posta bidezko komunikazioak | 2.753 | 4.246 | 5.004 | 6.161 |
Pertsona juridikoei zuzenduak1 |
32 | 59 | 11 | 25 |
Herritarrei zuzenduak |
2.721 | 4.187 | 4.993 | 6.1362 |
1?Pertsona juridikoei ezarria zaien arren administrazio publikoekin izan beharreko harremanak nahitaez bitarteko elektronikoen bidez egitea, interesdunak ez badu aurretik harremanik izan JAZNekin posta arruntaz egingo da lehen jakinarazpen edo komunikazioa, eta bertan azalduko zaio modu elektronikoan egin beharko dituela dagokion prozeduratik eratorritako gainerako komunikazioak. Beste aldetik, beste administrazio publikoekin harremana paperaren bidez izango da horien helmuga den administrazio unitatea ez denean Erregistroen Interkonexiorako Sisteman (EIS; gaztelaniaz, SIR) sartuta.
2?Eskaera mistoak Zuzendaritza Nagusiaren egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen inprimaki elektronikoaren bidez betetzen dira, baina eskuz sinatu eta aurrez aurreko erregistro batean aurkezten dira.
?
Elektronikoki aurkeztuta eskaera multzoaren xehetasuna ondorengo koadroan azaltzen da:
Izapideak | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Pertsona fisikoei zuzendutako izapideak | ||||
Jokorako Sarbideko Interdikzioen Erregistro Orokorrean izen-ematea, aldaketa edo baja eskatzea | 141 | 197 | 261 | 379 |
Jokorako Sarbideko Interdikzioen Erregistro Orokorrean egoera-ziurtagiria eskatzea | 12 | 22 | 27 | 41 |
Joko-operadoreei Lotutako Pertsonen Erregistroan egoera-ziurtagiria eskatzea | ? | ? | 0 | 1 |
Lizentzia eta ondorengo mantentzea eskatzeko izapideak | ||||
Lizentzia Orokorrak eskatzea | 27 | ? | ? | 3 |
Joko-lizentzia Bereziak eskatzea. | 67 | 11 | 14 | 24 |
Jokorako sistema teknikoa homologatzeko eskaera | ? | 15 | 12 | 9 |
Jokorako sistema teknikoan aldaketa esanguratsua egiteko eskaera | ? | ? | 93 | 206 |
Jokorako sistema teknikoan? aldaketa esanguratsua egiteko eskaera ezohiko segurtasun larrialdiagatik | ? | ? | 2 | ? |
Joko Operadoreak JAZNri igorritako Jakinarazpen Tasatuak | ? | 205 | 116 | 121 |
Lizentzien Erregistro Orokorretik, Operadoreei Lotutako Erregistrotik eta beste informazio gehigarri batetik datuak jaistea | ? | ? | 16 | 18 |
Joko-operadoreei Lotutako Pertsonen Erregistroan izen-ematea, ezeztatzea edo aldatzea operadorearen eskariz | ? | ? | 26 | 24 |
Lizentziadun operadoreek aldiro informazioa emateko izapideak | ||||
Hiruhileko jarduerako datuen aurkezpena | 91 | 135 | 160 | 172 |
Seihileko informazio ekonomikoaren aurkezpena | 47 | 66 | 36 | ? |
Urteko informazio ekonomikoaren aurkezpena | ? | ? | ? | 41 |
Urteko kontuak, kudeaketa- eta auditoria-txostenak | 21 | 35 | 44 | 51 |
Blokeatutako edo baliogabetutako kontuen komunikazioa | ? | ? | 133 | 184 |
Jokoaren sistema teknikoaren aldaketei buruzko hiruhileko txostenen aurkezpena | 87 | 112 | 160 | 191 |
Noizbehinkako jokoaren eta bidaiari-ontzien jolas-makinen izapideak | ||||
Noizbehinkako Jokoaren (Zozketak) Baimen eskaera | ? | ? | 11 | 26 |
Baimendutako Itsasontzietan Jolas-makinak Jartzeko eskaera | ? | ? | 0 | 18 |
Bidaiarien Linea Erregularreko Itsasontzien Baimenen eskaera | ? | ? | 7 | 7 |
Erabilera orokorreko izapideak | ||||
Informazio errekerimendua 13/2011 Legearen esparruan | 3 | 5 | 3 | 2 |
Abiarazia den espediente batean informazioa txertatzea | 84 | 218 | 28 | ? |
JAZNren aurrean aurkeztutako errekurtsoak | ? | ? | 1 | 2 |
JAZNri egindako komunikazio generikoak | ? | ? | 284 | 729 |
Jokoari buruzko salaketak eta erreklamazioak | 1 | 40 | 35 | 54 |
Guztira | 581 | 1.061 | 1.469 | 2.303 |
?
Zuzendaritza Nagusiaren egoitza elektronikoan dagokion zerbitzuaren bidez erantzuna emandako kontsulta eta iradokizun kopurua honako hau da:
Kontsultak | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jokorako Sarbideko Interdikzioen Erregistro Orokorra (debekatuak) | 114 | 107 | 14 | 7 | 15 | 7 |
Jokalaria egiaztatzea | ? | ? | 7 | 5 | 22 | 7 |
Joko-lizentziak | 169 | 268 | 86 | 57 | 44 | 46 |
Aurrez aurreko jokoa | ? | ? | 6 | 4 | 2 | 3 |
Noizbehinkako jokoaren (zozketak, lehiaketak...) baimenak | 108 | 56 | 31 | 38 | 41 | 46 |
Loteriak | 18 | 41 | 14 | 8 | 13 | 8 |
Ausazko konbinazioak publizitate eta promozio helburuekin | ? | ? | 16 | 13 | 15 | 22 |
Araudia | ? | ? | 58 | 78 | 63 | 72 |
Jokoari buruzko datuak / memoriak | 266 | ? | ? | 4 | 7 | 13 |
Zerga kontuak | 89 | 52 | 20 | 9 | 7 | 22 |
Salaketak | ? | ? | ? | 18 | 9 | 6 |
Erreklamazioak | ? | ? | ? | 18 | 29 | 6 |
Erreklamazio eta salaketei buruzko informazioa | 181 | 213 | 53 | 20 | 3 | 5 |
Besterik | 101 | 138 | 37 | 41 | 15 | 26 |
Guztira | 1.046 | 875 | 342 | 320 | 285 | 289 |
?
Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legeak dioenari jarraituz, hauek izan ziren, esleituak zaizkion eskumenen gainean, Zuzendaritza Nagusi honetan jasotako eskaerak:
Eskaerak | 2017 |
---|---|
Emanak | 11 |
Partez emanak | 11 |
Ez onartuak | 11 |
Ukatuak | 1 |
Guztira | 4 |
1?Gardentasuna eta Gobernu Oneko Kontseiluaren aurrean helegitea jarritako eskaerak, JAZNren ebazpena onesten zutenak
?
Jokoaren tasen diru-bilketari buruz, hau da burututako diru-bilketaren banaketa:
Zergapeko egitateen izena | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
? | ZENBATEKOA | ZENBATEKOA | ZENBATEKOA | ZENBATEKOA | ZENBATEKOA | ZENBATEKOA |
a) Erregistro-ziurtagiriak ematea |
20,00 € | ?????? -?? € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
b) Ebaluazioko irizpen-txostenak egitea |
38.000,00 € | - 38.000,00 € | 760.000,00 € | - 38.000,00 € | - 76.000,00 € | ? -?? € |
c) Lizentzia Orokorren Erregistroan izen-ematea |
657.500,00 € | 40.000,00 € | 112.500,00 € | 217.500,00 € | 37.500,00 € | 50.000,00 € |
d) Lizentziak edo baimenak (Lizentzia berriak) eskatzea |
430.000,00 € | 70.000,00 € | 1.130.000,00 € | 100.000,00 € | 60.000,00 € | 250.000,00 € |
d) Lizentziak edo baimenak (Baimenak) eskatzea |
300,00 € | 300,00 € | 500,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 2.400,00 € |
d) Lizentziak edo baimenak (Lizentziak berritzea) eskatzea |
? | ? | ? | 670.000,00 € | 100.000,00 € | 400.000,00 € |
e) Derrigorrezko ikuskapen-jarduera edo egiaztapen teknikoak |
? | ? | ? | ? | ? | -?? € |
f) Joko-jarduerak arautzeko jardunbideak |
6.348.464,42 € | 8.687.315,47 € | 10.631.277,29 € | 11.233.011,02 € | 13.012.820,90 € | 14.780.672,62 € |
Bildutakoa, guztira | 7.474.284,42 € | 8.759.615,47 € | 12.634.297,29 € | 12.183.831,02 € | 13.135.640,90 € | 15.483.092,62 € |
Zenbatekoek barne hartzen dituzte egindako itzulketak (hala dagokionean) eta urte horretakoan zenbatutako likidazio osagarriak (nahiz eta ondorengo urteetako likidazioak izan).
?
Eskaerak bitarteko elektronikoak erabiliz aurkezteko JAZNek gaitutako postontzietan herritarrek eta operadoreek egindako kontsulta edo intzidentzia kopurua hau da:
Erabiltzaileen euskarriak | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Eskaeren erregistroa | ? | 146 |
Egoitzan alta nola eman/Aktibazioa | 76 | 142 |
Jakinarazpen batera nola sartu | 10 | 24 |
NANarekin zerikusia duten arazoak | 15 | 7 |
Ziurtagiri elektronikoa lortzea | 6 | 4 |
Guztira | 282 | 323 |
?
Azkenik, JAZNek segurtasun protokoloa eta neurri batzuk ezarrita ditu bere zereginen egitekoarekin lotutako informaziorako. Ondorengo taulan ikus daiteke horiek izandako bilakaera:
? | ? | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Ekintza elektronikoak? | ? | 79 | 72 | 85 |
Intentsitate handikoak | %82,28 | %97,22 | %91,76 | |
? | ||||
Bidegabe sartzeko saiakerak | %82,28 | %61,11 | %88,24 | |
Informazioa biltzeko saiakerak | %15,19 | %34,72 | %3,53 | |
Kode kaltegarria? | %2,53 | %2,78 | %3,53 | |
Zehaztu gabeko beste mota batzuk | ? | ? | %4,70 |
?