Per a informació detallada sobre el Consell de Polítiques de Joc pot consultar la secció dedicada a aquest efecte al web de la Direcció General.
L’activitat històrica presentada per Autocontrol als informes anuals corresponents en relació amb la publicitat de les activitats de joc és la següent:
? | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Consultes prèvies | 529 | 506 | 784 | 752 | 754 |
% positives | 85,4?% | 89,7?% | 78,6?% | 83,90?% | 78,8?% |
% modificacions | 9,9?% | 9,9?% | 17,9?% | 15,0?% | 20,7?% |
% negatives | 0,4?% | 0,4?% | 3,6?% | 1,1?% | 0,5?% |
?
?
Quant a les resolucions del Jurat de la Publicitat, els valors històrics són els que es mostren a continuació:
? | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Estimació | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Estimació parcial | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Desestimació | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 |
Total | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 |
?