La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego prevé en su Título VI (artículos 36 a 47) el régimen sancionador respecto a las infracciones administrativas cometidas en materia de juego. Corresponde al titular de la Dirección General de Ordenación del Juego el ejercicio de la potestad sancionadora para aquellas infracciones calificadas como graves y leves. En los supuestos de infracciones calificadas como muy graves, corresponde el ejercicio de la potestad sancionadora al titular del Ministerio Consumo. Ahora bien, en este último caso, la competencia, está delegada en el Secretario General de Consumo y Juego.
Acordado el inicio de un expediente administrativo sancionador, su tramitación corresponde a la Subdirección General de Regulación del Juego, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Consumo y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
?
FALTA | No |
---|---|
MUY GRAVE | 33 |
GRAVE | 39 |
LEVE | 88 |
TOTAL | 160 |
?
Infracción | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. 39.a) | 15 | 20 | 20 | 13 | 14 | 11 | 22 | 32 | 21 | 32 | 200 |
Art. 39.j) | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
Art. 39.g) | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | ? | ? | 1 | 9 | 1 | 15 |
Art. 39 g) y Art. 40.l) | ? | ? | ? | ? | 2 | 3 | ? | ? | ? | ? | 5 |
Total | 16 | 21 | 21 | 13 | 18 | 14 | 22 | 33 | 30 | 33 | 221 |
?
Infracción | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. 40.a). | 15 | ? | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | 21 |
Art. 40.b). | ? | 12 | ? | ? | ? | 2 | 9 | 9 | 5 | 6 | 43 |
Art. 40.d). | ? | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 28 | 53 |
Art. 40.f). | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1 | ? | ? | ? | 2 |
Art. 40.j). | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3 | 1 | 8 |
Art. 40.k). | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22 | 9 | ? | 1 | 32 |
Art. 40.l). | ? | 7 | 1 | ? | ? | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 22 |
Art. 40.m). | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
Art. 40.?). | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | 1 |
Total | 17 | 21 | 8 | 4 | 2 | 7 | 35 | 30 | 20 | 39 | 183 |
?
?
Infracción | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. 41.a). | ? | ? | ? | 2 | ? | 14 | 175 | 128 | 91 | 88 | 498 |
Art. 41.b). | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1 | 6 | ? | ? | 8 |
Art. 41.c). | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 177 | 134 | 91 | 88 | 507 |
?
?
TIPO DE INFRACIóN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUY GRAVES (Art. 39 LRJ) | 21 | 26 | 15 | 24 | 18 | 9 | 16 | 20 | 47 | 31 |
GRAVES (Art. 40 LRJ) | ? | 22 | 16 | 8 | 2 | 5 | 8 | 44 | 23 | 24 |
LEVES (Art. 41 LRJ) | ? | ? | ? | 1 | ? | 1 | 122 | 176 | 88 | 99 |
TOTALES | 21 | 48 | 31 | 33 | 20 | 15 | 146 | 240 | 158 | 154 |
?
TIPO DE INFRACCIóN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUY GRAVES (Art. 39 LRJ) | 4.100.000 € | 40.300.000 € | 17.400.000 € | 16.300.000 € | 9.560.000 € | 4.100.000 € | 31.350.000 € | 50.110.000 € | 210.530.000 € | 128.427.500 € |
GRAVES (Art. 40 LRJ) | ? | 473.475 € | 1.560.269 € | 3.230.000 € | 362.000 € | 172.000 € | 948.600 € | 5.482.370 € | 2.013.200 € | 1.096000 € |
LEVES (Art. 41 LRJ) | ? | ? | ? | 21.834 € | ? | 12.000 € | 96.000 € | 247.000 € | 101.500 € | 98.250 € |
TOTALES | 4.100.000 € | 40.773.475 € | 18.960.269 € | 19.551.834 € | 9.922.000 € | 4.284.000 € | 32.394.600 € | 55.839.370 € | 212.644.700 € | 129.621.750 € |
?
En cuanto a los requerimientos a los operadores de telecomunicaciones más significativos para que adopten las medidas oportunas en orden a interrumpir el servicio de resolución de nombres de dominio para las consultas originadas en territorio espa?ol relacionadas con las entidades sancionadas que siguen realizando actividad ilegal de juego en Espa?a, con el correspondiente seguimiento del cumplimiento de la interrupción del servicio solicitada, y de?conformidad con lo previsto en el artículo 47.3 de la LRJ:
?
A?o | NúMERO |
---|---|
2014 | 5 |
2015 | 13 |
2016 | 18 |
2017 | 22 |
2018 | 32 |
2019 | 50 |
2020 | 92 |
2021 | 161 |
2022 | 204 |
?
?