Para información detallada sobre el Consejo de Políticas de Juego puede consultar la sección dedicada a tal efecto en la web de la Dirección General.
La actividad histórica presentada por Autocontrol en los correspondientes informes anuales en relación con la publicidad de las actividades de juego es la siguiente:
? | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consultas previas | 529 | 506 | 784 | 752 | 754 | 1.158 | 1.411 | 1.542 | 1.474 | 946 | 806 |
% Positivas | 85,4 | 89,7 | 78,6 | 83,9 | 78,8 | 80,9 | 79,2 | 76,5 | 78,6 | 83,8 | 86,0 |
% Modificaciones | 9,9 | 9,9 | 17,9 | 15,0 | 20,7 | 17,7 | 20,1 | 21,0 | 20,7 | 15,2 | 12,7 |
% Negativas | 0,4 | 0,4 | 3,6 | 1,1 | 0,5 | 1,4 | 0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 |
?
?
En cuanto a las Resoluciones del Jurado de la Publicidad, los valores históricos son los que se muestran a continuación:
? | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estimación | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Estimación Parcial | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Desestimación | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Total | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 |
?