Altas
La distribución de las inscripciones según la Comunidad Autónoma detallada en las correspondientes solicitudes de inscripción puede verse en el siguiente gráfico y tabla adjunta:
(pulse en la imagen para visualizarla a tama?o completo)
Comunidad Autónoma | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía | 12,83 | 29,66 | 27,25 | 25,05 | 24,19 | 16,83 | 17,13 | 15,21 | 15,62 | 18,24 | 19,60 | 19,40 |
Aragón | 11,57 | 10,15 | 9,10 | 10,13 | 10,97 | 11,18 | 12,00 | 10,02 | 6,51 | 7,29 | 6,08 | 5,15 |
Asturias, Principado de | 2,05 | 1,41 | 3,49 | 2,96 | 3,09 | 2,63 | 2,05 | 1,82 | 1,53 | 1,36 | 1,20 | 0,98 |
Balears, Illes | 1,34 | 1,26 | 1,15 | 1,39 | 1,60 | 1,48 | 1,24 | 2,18 | 5,67 | 3,36 | 3,92 | 4,45 |
Canarias | 1,89 | 1,80 | 1,23 | 1,49 | 2,16 | 2,83 | 2,80 | 2,39 | 2,46 | 1,88 | 1,82 | 1,43 |
Cantabria | 1,18 | 0,29 | 0,72 | 0,49 | 0,59 | 0,77 | 0,65 | 0,45 | 0,60 | 0,68 | 1,05 | 1,13 |
Castilla - La Mancha | 5,35 | 3,06 | 2,89 | 3,69 | 5,87 | 8,11 | 8,95 | 9,27 | 8,89 | 7,56 | 7,52 | 6,18 |
Castilla y León | 4,96 | 8,35 | 7,10 | 6,58 | 5,92 | 6,60 | 6,27 | 8,77 | 5,37 | 4,75 | 4,73 | 4,08 |
Catalu?a | 3,38 | 4,13 | 4,68 | 6,12 | 7,27 | 7,71 | 8,24 | 9,25 | 9,36 | 8,41 | 9,13 | 9,89 |
Ceuta | 0,16 | 0,10 | 0,21 | 0,21 | 0,48 | 0,22 | 0,22 | 0,07 | 0,21 | 0,12 | 0,21 | 0,25 |
Comunitat Valenciana | 8,81 | 6,75 | 7,78 | 8,70 | 8,98 | 8,81 | 8,47 | 8,92 | 8,63 | 10,61 | 11,04 | 11,50 |
Extremadura | 6,14 | 3,98 | 3,95 | 3,31 | 3,06 | 3,87 | 2,90 | 3,49 | 2,57 | 2,43 | 2,55 | 3,09 |
Galicia | 5,19 | 3,84 | 3,61 | 4,77 | 3,71 | 3,53 | 2,82 | 2,51 | 2,33 | 1,86 | 1,51 | 1,58 |
Madrid, Comunidad de | 21,56 | 14,32 | 17,01 | 15,10 | 15,04 | 14,66 | 14,43 | 12,71 | 18,40 | 20,15 | 18,49 | 16,39 |
Melilla | 0,79 | 0,44 | 0,17 | 0,63 | 0,39 | 0,44 | 0,39 | 0,33 | 0,22 | 0,21 | 0,35 | 0,27 |
Murcia, Región de | 3,54 | 2,91 | 2,51 | 3,06 | 2,55 | 5,46 | 7,04 | 7,59 | 7,02 | 6,98 | 6,97 | 7,20 |
Navarra, Comunidad Foral de | 1,57 | 1,17 | 1,32 | 1,04 | 1,10 | 1,04 | 1,13 | 1,12 | 1,16 | 1,22 | 0,84 | 0,59 |
País Vasco | 4,33 | 4,61 | 4,41 | 3,13 | 1,43 | 2,03 | 1,95 | 2,24 | 1,94 | 1,81 | 1,77 | 4,97 |
Rioja, La | 2,36 | 1,07 | 1,15 | 1,46 | 1,29 | 1,15 | 1,09 | 1,42 | 1,39 | 0,97 | 1,04 | 0,80 |
Sin datos de CCAA | 1,02 | 0,73 | 0,26 | 0,70 | 0,31 | 0,66 | 0,24 | 0,27 | 0,13 | 0,12 | 0,22 | 0,69 |
En cuanto a la distribución por sexos y edades, los resultados acumulados históricos son los siguientes:
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | 73,88 | 73,25 | 75.64 | 78,53 | 80,24 | 82,05 | 84,98 | 88,46 | 90,35 | 90 | 90,33 | 90,48 |
Mujeres | 26,12 | 26,75 | 24,36 | 21,47 | 19,76 | 17,95 | 15,02 | 11,54 | 9,65 | 10 | 9,67 | 9,52 |