Los operadores deben utilizar equipos y software de juego debidamente homologados. La homologación de los sistemas técnicos de juego se basa en informes de certificación de adecuación de los sistemas técnicos emitidos por laboratorios especializados en la certificación de la funcionalidad del software de juego y por entidades especializadas en auditoría de seguridad informática previamente designadas por la DGOJ.
La homologación inicial de los sistemas se realiza en el marco del procedimiento de concesión de licencias generales y singulares. A lo largo del a?o 2023 se han recibido 20 solicitudes de homologación inicial, y se han resuelto favorablemente 15 y existen 5 solicitudes en fase de instrucción.
Expedientes de homologación inicial | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
No de solicitudes de homologación (por licencia) | 25 | 117 | 28 | 15 | 10 | 20 |
No de homologaciones concedidas (por licencia) | 18 | 37 | 106 | 19 | 13 | 15 |
No de homologaciones denegadas (por licencia) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
No de homologaciones en curso (por licencia) | 9 | 89 | 7 | 3 | 0 | 5 |
La homologación de los sistemas técnicos de juego tiene una validez de diez a?os contados desde la fecha de emisión del informe correspondiente. Transcurridos diez a?os desde la homologación inicial de las primeras licencias concedidas en 2013 se ha puesto en marcha los procesos de la segunda homologación.
Expedientes de segunda homologación | 2023 |
---|---|
No de solicitudes de homologación (por licencia) | 5 |
No de homologaciones concedidas (por licencia) | 146 |
No de homologaciones denegadas (por licencia) | 0 |
No de homologaciones en curso (por licencia) | 0 |
A partir de la homologación inicial, la homologación de los sistemas técnicos de juego se mantiene mediante la autorización previa de los cambios sustanciales en elementos críticos, los informes trimestrales de cambios y las auditorías a realizar cada dos a?os.
En el marco de los procedimientos de gestión de cambios en el 2023 se han recibido un total de 1211 solicitudes, más las 22 en curso a 1 de enero de 2023, habiéndose autorizado 1180 y denegado 31 y 22 se encuentran en fase de instrucción.
Indicador | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
No total de solicitudes de cambio sustancial | 288 | 599 | 657 | 677 | 851 | 1210 |
No de licencias afectadas por las solicitudes de cambio | 341 | 678 | 759 | 677 | 944 | 1285 |
No de licencias generales afectadas por las solicitudes de cambio | 33 | 38 | 76 | 71 | 53 | 38 |
No de licencias singulares afectadas por las solicitudes de cambio | 308 | 640 | 683 | 683 | 891 | 1247 |
No de solicitudes de cambio denegadas | 8 | 30 | 20 | 25 | 26 | 33 |
No de licencias afectadas por las solicitudes de cambio denegadas | 9 | 34 | 27 | 25 | 29 | 44 |
No de solicitudes de cambio autorizadas | 273 | 524 | 673 | 636 | 823 | 1185 |
No de licencias afectadas por las solicitudes de cambio autorizadas | 322 | 570 | 779 | 708 | 907 | 1237 |
No de solicitudes de cambio pendientes | 7 | 41 | 5 | 20 | 22 | 14 |
No de licencias afectadas por las solicitudes de cambio pendientes | 8 | 47 | 5 | 20 | 22 | 14 |
La gran mayoría de las solicitudes recibidas se corresponden con nuevos juegos, principalmente de máquinas de azar.
Objeto de la gestión de cambios | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nuevos juegos | 231 | 458 | 517 | 532 | 683 | 992 |
Nuevo proveedor de SW de juego | 13 | 74 | 97 | 94 | 101 | 164 |
Ruleta en vivo | ||||||
Migración de plataforma | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 |
Canales de participación | 2 | |||||
Cambio mayor de versión | 6 | 3 | ||||
CPD | 5 | 11 | 16 | 12 | 8 | 5 |
Nuevos métodos de pago | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | |
Actualización de jugos previamente homologados | 12 | 14 | 7 | |||
Cambios en Plataforma | 4 | 16 | 17 | 6 | ||
Cambios por emergencia extraordinaria de seguridad | 2 | |||||
Otros* | 8 | 47 | 40 | 3 | 4 | |
Total | 273 | 599 | 698 | 676 | 823 | 1185 |
Con el objetivo de garantizar la calidad en los procedimientos de certificación y la correcta interpretación de los requisitos establecidos en la regulación se lleva a cabo una constante tarea de coordinación y colaboración con las entidades de certificación y con los operadores de juego. En el 2023 se atendieron más de 800 consultas relativas a sistemas técnicos y procedimientos de homologación.
Consultas sobre sistemas técnicos y homologaciones | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
No de consultas | 20 | 400 | 510 | 620 | 1000 | 800 |
Además, durante el 2023 se han acometido las siguientes actividades:
- Se han elaborado 4 informes de sistemas técnicos y control de actividad.
- Se ha mantenido el marco de trabajo de coordinación con la S.G. de Regulación con relación a la aprobación de nuevos juegos, a cuestiones relativas al Real Decreto de entornos más seguros de juego (sesión de otros juegos, etc.), a la memoria de impacto relativa a la modificación de requisitos técnicos (posibilidad de eliminar el requisito sobre la ubicación del almacén en Espa?a), etc.
- Se ha mantenido el marco de trabajo de coordinación con en el área de Legales con relación al cumplimiento de requisitos técnicos a través de inspecciones puntuales en las páginas web de operadores de juego.
- Seguimiento y control de los trabajos realizados por las entidades de certificación designadas por la DGOJ: reuniones y comunicación frecuente vía telefónica y correo electrónico.
- Mantenimiento del listado de URLs publicado en la web de la DGOJ.
- Mantenimiento de un inventario de cambios de denominación de operadores.